Международный аналог титановых сплавов смотрите на странице
| Титановый прокат. Химический состав | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Марка | Ti | Аl | V | Мо | Zr | Si | Fe | O | N | C | Ост |
| ВТ1-00 | осн. | 0,08 | 0,15 | 0,1 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | ||||
| ВТ1-0 | осн. | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0 | 0,1 | 0,3 | ||||
| ВТ1-2 | осн. | 0,15 | 1,5 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,3 | ||||
| ВТЗ-1 | осн. | 5,5-7,0 | 2,0-3,0 | 0,5 | 0,15-0,40 | 0,2-0,7 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |
| ОТ4 | осн. | 3,5-5.0 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||
| ОТ4-0 | осн. | 0,4-1,4 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||
| ОТ4-1 | осн. | 1,5-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||
| ВТ5 | осн. | 4,5-6,2 | 1,2 | 0,8 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ5-1 | осн. | 4.3-6,0 | 1 | 0,3 | 0,12 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |
| ВТ6 | осн. | 5,3-6,8 | 3,5-5,3 | 0,3 | 0,1 | 0,6 | 0,2 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |
| ВТ6С | осн. | 5,3-6,5 | 3,5-4,5 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | |
| ВТ8 | осн. | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 0,5 | 0,20-0,40 | 0,3 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |
| ВТ9 | осн. | 5,8-7,0 | 2,8-3,8 | 1,0-2,0 | 0,20-0,35 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |
| ВТ14 | осн. | 3,5-6,3 | 0,9-1,9 | 2,5-3,8 | 0 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ15 | осн. | 2,3-3,6 | 6,8-8 | 0,15 | 0,3 | 0,12 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | ||
| ВТ16 | осн. | 1,8-3,8 | 4-5 | 4,5-5,5 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ18 | осн. | 7,2-8,2 | 0,2-1 | 10-12 | 0,05-0,18 | 0,15 | 0,14 | 0,05 | 0,1 | 0,3 | |
| ВТ20 | осн. | 5,5-7,0 | 0,8-2,5 | 0,5-2,0 | 1,5-2,5 | 0,15 | 0,25 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ22 | осн. | 4,4-5,7 | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | 0,3 | 0,15 | 0,5-1,5 | 0,18 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ВТ23 | осн. | 4-6,3 | 4-5 | 1,5-2,5 | 0,3 | 0,15 | 0,4-0,1 | 0,15 | 0,05 | 0,1 | 0,3 |
| ПТ3В | осн. | 3,5-5,0 | 1,2-2,5 | 0,3 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | |
| ПТ-1М | осн. | 0,2-0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,12 | 0,04 | 0,07 | 0,3 | ||
| ПТ-7М | осн. | 1,8-2,5 | 2,0-3,0 | 0,12 | 0,25 | 0,15 | 0,04 | 0,1 | 0,3 | ||
Широкое использование титана в самых различных сферах производства обусловлено тем, что на основе титана создано большое многообразие сплавов.
Все сплавы титана обладают преимуществами исходного металла – прочность, легкость, устойчивость к агрессивным средам и коррозии, термостойкость и пластичность, долговечность и очень высокие эксплуатационные свойства.
При этом каждый сплав разработан с учетом потребностей определенной производственной сферы и конечных целей. В соответствии с этим базовые свойства титана в сплаве будут проявлять себя в еще большей степени или наоборот – будут практически нейтрализованы.
Уникальные свойства титана как в чистом виде, так и в составе сплавов открывают широкие возможности его применения и высокий спрос как на полуфабрикаты, так и на готовую продукцию.
Металлургическая промышленность производит сплав титана в различных формах, в том числе порошковые, литейные и конструкционные сплавы.
Представляем вам перечень самых распространенных титановых сплавов, их характеристики и области применения.
