Шестигранные гайки титановые
Категория: Титановые гайки
Описание
United Titanium производит и осуществляет инвентаризацию шестигранных гаек диаметром от 1/4 до 1-12 ”. У нас также есть метрические шестигранные гайки по запросу. Эти шестигранные гайки изготавливаются в соответствии с последними стандартами ASME B18.2.2, IFI или согласно требованиям заказчика. Наш инвентарь является домом для тысяч этих шестигранных гаек в любом из наших различных материалов и размеров.
Шестигранные гайки Технические характеристики
- MIL-DTL-1222, если требуется
- MIL-S-1222, если требуется
- СТАНДАРТ (ASME / ANSI)
- Метрика (МФИ)
| F | г | ЧАС | T | S | ||||||||
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | Ширина по квартирам | Ширина по углам | ТОЛЩИНА | НЕЗАВЕРШЕННАЯ ТОЛЩИНА | Ширина слота | |||||||
| Бейсик | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | Бейсик | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | |
| 1/4 | 7/16 | 0,438 | 0,428 | 0,505 | 0,488 | 7/32 | 0,226 | 0,212 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,07 |
| 5/16 | 1/2 | 0,500 | 0,489 | 0,577 | 0,557 | 17/64 | 0,273 | 0,258 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,09 |
| 3/8 | 9/16 | 0,562 | 0,551 | 0,650 | 0,628 | 21/64 | 0,337 | 0,320 | 0,21 | 0,19 | 0,15 | 0,12 |
| 7/16 | 11/16 | 0,688 | 0,675 | 0,794 | 0,768 | 3/8 | 0,385 | 0,365 | 0,23 | 0,21 | 0,15 | 0,12 |
| 1/2 | 3/4 | 0,750 | 0,736 | 0,866 | 0,840 | 7/16 | 0,448 | 0,427 | 0,29 | 0,27 | 0,18 | 0,15 |
| 9/16 | 7/8 | 0,875 | 0,861 | 1,010 | 0,982 | 31/64 | 0,496 | 0,473 | 0,31 | 0,29 | 0,18 | 0,15 |
| 5/8 | 15/16 | 0,938 | 0,922 | 1,083 | 1,051 | 35/64 | 0,559 | 0,535 | 0,34 | 0,32 | 0,24 | 0,18 |
| 3/4 | 1-1 / 8 | 1,125 | 1,088 | 1,299 | 1,240 | 41/64 | 0,665 | 0,617 | 0,40 | 0,38 | 0,24 | 0,18 |
| 7/8 | 1-5 / 16 | 1,312 | 1,269 | 1,516 | 1,447 | 3/4 | 0,776 | 0,724 | 0,52 | 0,49 | 0,24 | 0,18 |
| 1 | 1-1 / 2 | +1,500 | 1,450 | 1,732 | 1,653 | 55/64 | 0,887 | 0,831 | 0,59 | 0,56 | 0,30 | 0,24 |
| 1-1 / 8 | 1-11 / 16 | 1,688 | 1,631 | 1,949 | 1,859 | 31/32 | 0,999 | 0,939 | 0,64 | 0,61 | 0,33 | 0,24 |
| 1-1 / 4 | 1-7 / 8 | 1,875 | 1,812 | 2,165 | 2,066 | 1-1 / 16 | 1,094 | 1,030 | 0,70 | 0,67 | 0,40 | 0,31 |
| 1-3 / 8 | 2-1 / 16 | 2,062 | 1,994 | 2,382 | 2,273 | 1-11 / 64 | 1,206 | 1,138 | 0,82 | 0,78 | 0,40 | 0,31 |
| 1-1 / 2 | 2-1 / 4 | 2,250 | 2,175 | 2,598 | 2,480 | 1-9 / 32 | 1,317 | 1,245 | 0,86 | 0,82 | 0,46 | 0,37 |
Материалы
| ТИТАНА | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ | |
| CP-TI (GR. 2) | 702 | 600 | UT35N | |
| 6АЛ-4В (GR. 5) | 705 | 625 | 556 | |
| TI-PD (GR. 7) | 825 | 718 | ||
| TI CODE 12 (GR. 12) | C276 | AL6XN | ||
| 6AL-4V ELI (GR. 23) | C22 | 2205 | ||
| Би 2 | 686 | |||
| B3 | 255 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Шестигранные гайки титановые” Отменить ответ










Отзывы
Отзывов пока нет.