Крепежные гайки
Категория: Титановые гайки
Описание
United Titanium производит и осуществляет инвентаризацию гаек для крепежных винтов диаметром от 0 до 10. У нас также есть гайки с метрической резьбой по запросу. Эти крепежные гайки изготавливаются в соответствии с последними стандартами ASME B18.6.3, IFI или согласно требованиям заказчика Наш инвентарь является домом для тысяч этих машинных орехов в любом из наших различных материалов и размеров.
Технические характеристики крепежных гаек
- СТАНДАРТ (ASME / ANSI)
- Метрика (МФИ)
| F | г | ЧАС | |||||
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | Ширина по квартирам | Ширина по углам | ТОЛЩИНА | ||||
| Бейсик | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | |
| № 0 | 5/32 | 0,156 | 0,150 | 0,180 | 0,171 | 0,050 | 0,043 |
| 1 | 5/32 | 0,156 | 0,150 | 0,180 | 0,171 | 0,050 | 0,043 |
| 2 | 3/16 | 0,188 | 0,180 | 0,217 | 0,205 | 0,066 | 0,057 |
| 3 | 3/16 | 0,188 | 0,180 | 0,217 | 0,205 | 0,066 | 0,057 |
| 4 | 1/4 | 0,250 | 0,241 | 0,289 | 0,275 | 0,098 | 0,087 |
| 5 | 5/16 | 0,312 | 0,302 | 0,361 | 0,344 | 0,114 | 0,102 |
| 6 | 5/16 | 0,312 | 0,302 | 0,361 | 0,344 | 0,114 | 0,102 |
8 | 11/32 | 0,344 | 0,332 | 0,397 | 0,378 | 0,130 | 0,117 |
| 10 | 3/8 | 0,375 | 0,362 | 0,433 | 0,413 | 0,130 | 0,117 |
| 12 | 7/16 | 0,438 | 0,423 | 0,505 | 0,482 | 0,161 | 0,148 |
| 1/4 | 7/16 | 0,438 | 0,423 | 0,505 | 0,482 | 0,193 | 0,178 |
| 5/16 | 9/16 | 0,562 | 0,545 | 0,650 | 0,621 | 0,225 | 0,208 |
| 3/8 | 5/8 | 0,625 | 0,607 | 0,722 | 0,692 | 0,257 | 0,239 |
Материалы
| ТИТАНА | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ | |
| CP-TI (GR. 2) | 702 | 600 | UT35N | |
| 6АЛ-4В (GR. 5) | 705 | 625 | 556 | |
| TI-PD (GR. 7) | 825 | 718 | ||
| TI CODE 12 (GR. 12) | C276 | AL6XN | ||
| 6AL-4V ELI (GR. 23) | C22 | 2205 | ||
| Би 2 | 686 | |||
| B3 | 255 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Крепежные гайки” Отменить ответ










Отзывы
Отзывов пока нет.