Специальные металлические винты с цилиндрической головкой
Описание
United Titanium производит и осуществляет инвентаризацию винтов с плоской головкой под торцевой ключ диаметром от 0 до 1-1 / 2 ”. Мы также предлагаем метрические плоские винты с цилиндрической головкой по запросу. Эти винты с плоской головкой изготавливаются в соответствии с новейшими стандартами ASME B18.3, IFI или Заказчиком с полной или частичной резьбой. Наш инвентарь является домом для тысяч этих винтов с плоской головкой под ключ из любых наших материалов и размеров.
Винты с плоской головкой
ASTM F468, если требуется
MIL-DTL-1222, если требуется
MIL-S-1222, если требуется
СТАНДАРТ (ASME / ANSI)
Метрика (МФИ)
| D | A | J | |||
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | ДИАМЕТР ТЕЛА | ГОЛОВНОЙ ДИАМЕТР | РАЗМЕР ГЕКСАГОНА | ||
| МАКСИМУМ | MIN | ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОСТРЫЙ МАКС | NOM | ||
| 0 | 0,0600 | 0,0568 | 0,1380 | 0,035 | |
| 1 | 0,0730 | 0,0695 | 0,1680 | 0,050 | |
| 2 | 0,0860 | 0,0822 | 0,1970 | 0,050 | |
| 3 | 0,0990 | 0,0949 | 0,2260 | 1/16 | |
| 4 | 0,1120 | 0,1075 | 0,2550 | 1/16 | |
| 5 | 0,1250 | 0,1202 | 0,2810 | 5/64 | |
| 6 | 0,1380 | 0,1329 | 0,3070 | 5/64 | |
| 8 | 0,1640 | 0,1585 | 0,3590 | 3/32 | |
| 10 | 0,1900 | 0,1840 | 0,4110 | 1/8 | |
| 1/4 | 0,2500 | 0,2435 | 0,5310 | 5/32 | |
| 5/16 | 0,3125 | 0,3053 | 0,6560 | 3/16 | |
| 3/8 | 0,3750 | 0,3678 | 0,7810 | 7/32 | |
| 7/16 | 0,4375 | 0,4294 | 0,8440 | 1/4 | |
| 1/2 | 0,5000 | 0,4919 | 0,9380 | 5/16 | |
| 5/8 | 0,6250 | 0,6163 | 1,1880 | 3/8 | |
| 3/4 | 0,7500 | 0,7406 | 1,4380 | 1/2 | |
| 7/8 | 0,8750 | 0,8647 | 1,6880 | 9/16 | |
| 1 | 1,0000 | 0,9886 | 1,9380 | 5/8 | |
| 1 1/8 | 1,1250 | 1,1086 | 2,1880 | 3/4 | |
| 1 1/4 | 1,2500 | 1,2336 | 2,4380 | 7/8 | |
| 1 3/8 | 1,3750 | 1,3568 | 2,6880 | 7/8 | |
| 1 1/2 | 1,5000 | 1,4818 | 2,9380 | 1 | |
Если не указано иное, все размеры согласно ASME B18.3, кроме длины и класса. Если это не указано в заказе на поставку или чертеже, United Titanium может выбрать изготовление резьбы класса 2А или 3А и может полностью заправить хвостовик.
Материалы
ТИТАН | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ | |
| CP-TI (GR. 2) | 702 | 600 | UT35N | |
| 6АЛ-4В (GR. 5) | 705 | 625 | 556 | |
| TI-PD (GR. 7) | 825 | 718 | ||
| TI CODE 12 (GR. 12) | C276 | AL6XN | ||
| 6AL-4V ELI (GR. 23) | C22 | 2205 | ||
| Би 2 | 686 | |||
| B3 | 255 | |||










Отзывы
Отзывов пока нет.