Винты с цилиндрической головкой
Категория: Продукты с цоколем
Описание
United Titanium производит и осуществляет инвентаризацию винтов с головкой под торцевой ключ диаметром от 0 до 5/8 ”. У нас также есть винты с цилиндрической головкой под ключ по запросу. Эти винты с внутренним шестигранником изготавливаются в соответствии с самыми последними стандартами ASME B18.3, IFI или заказчиками с полными или частичными вариантами резьбы. Наш инвентарь является домом для тысяч таких винтов с головкой под ключ из любых наших материалов и размеров.
Винты с цилиндрической головкой
ASTM F468, если требуется
СТАНДАРТ (ASME / ANSI)
Метрика (МФИ)
| A | ЧАС | J | ||||
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | ГОЛОВНОЙ ДИАМЕТР | ГОЛОВА ВЫСОТА | РАЗМЕР ГЕКСАГОНА | |||
| МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | NOM | ||
| 0 | 0,114 | 0,104 | 0,032 | 0,026 | 0,035 | |
| 1 | 0,139 | 0,129 | 0,039 | 0,033 | 0,050 | |
| 2 | 0,164 | 0,154 | 0,046 | 0,038 | 0,050 | |
| 3 | 0,188 | 0,176 | 0,052 | 0,044 | 1/16 | 0,062 |
| 4 | 0,213 | 0,201 | 0,059 | 0,051 | 1/16 | 0,062 |
| 5 | 0,238 | 0,226 | 0,066 | 0,058 | 5/64 | 0,078 |
| 6 | 0,262 | 0,250 | 0,073 | 0,063 | 5/64 | 0,078 |
| 8 | 0,312 | 0,298 | 0,087 | 0,077 | 3/32 | 0,094 |
| 10 | 0,361 | 0,347 | 0,101 | 0,091 | 1/8 | 0,125 |
| 1/4 | 0,437 | 0,419 | 0,132 | 0,122 | 5/32 | 0,156 |
| 5/16 | 0,547 | 0,527 | 0,166 | 0,152 | 3/16 | 0,188 |
| 3/8 | 0,656 | 0,636 | 0,199 | 0,185 | 7/32 | 0,219 |
| 1/2 | 0,875 | 0,851 | 0,265 | 0,245 | 5/16 | 0,312 |
| 5/8 | +1,000 | 0,970 | 0,331 | 0,311 | 3/8 | 0,375 |
Материалы
| ТИТАН | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ | |
| CP-TI (GR. 2) | 702 | 600 | UT35N | |
| 6АЛ-4В (GR. 5) | 705 | 625 | 556 | |
| TI-PD (GR. 7) | 825 | 718 | ||
| TI CODE 12 (GR. 12) | C276 | AL6XN | ||
| 6AL-4V ELI (GR. 23) | C22 | 2205 | ||
| Би 2 | 686 | |||
| B3 | 255 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Винты с цилиндрической головкой” Отменить ответ










Отзывы
Отзывов пока нет.