Каректи болты
Категория: Титановые болты
Описание
United Titanium производит и осуществляет инвентаризацию болтов с квадратной головкой (каретка) с круглой головкой диаметром от 10 до 1 дюйма. У нас также есть метрические болты для каретки, доступные по запросу. Эти кареточные болты изготавливаются в соответствии с последними стандартами ASME B18.5, IFI или согласно требованиям заказчика с вариантами полной или частичной резьбы. Наш инвентарь является домом для тысяч этих болтов каретки в любом из наших различных материалов и размеров.
Технические характеристики болтов
- СТАНДАРТ (ASME / ANSI)
- Метрика (МФИ)
| Е | A | ЧАС | О | |||||
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | ДИАМЕТР ТЕЛА. | ГОЛОВА ДИАМ. | ГОЛОВА ВЫСОТА | КВАДРАТНАЯ ШИРИНА | ||||
| МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | |
| № 10 | 0,199 | 0,182 | 0,469 | 0,436 | 0,114 | 0,094 | 0,199 | 0,185 |
| 1/4 | 0,260 | 0,237 | 0,594 | 0,563 | 0,145 | 0,125 | 0,260 | 0,245 |
| 5/16 | 0,324 | 0,298 | 0,719 | 0,688 | 0,176 | 0,156 | 0,324 | 0,307 |
| 3/8 | 0,388 | 0,360 | 0,844 | 0,782 | 0,208 | 0,188 | 0,388 | 0,368 |
| 7/16 | 0,452 | 0,421 | 0,969 | 0,907 | 0,239 | 0,219 | 0,452 | 0,431 |
| 1/2 | 0,515 | 0,483 | 1,094 | 1,032 | 0,270 | 0,250 | 0,515 | 0,492 |
| 5/8 | 0,642 | 0,605 | 1,344 | 1,219 | 0,344 | 0,313 | 0,642 | 0,616 |
| 3/4 | 0,768 | 0,729 | 1,594 | 1,469 | 0,406 | 0,375 | 0,768 | 0,741 |
| 7/8 | 0,895 | 0,852 | 1,844 | 1,719 | 0,459 | 0,438 | 0,895 | 0,865 |
| 1 | 1,022 | 0,976 | 2,094 | 1,969 | 0,531 | 0,500 | 1,022 | 0,990 |
Материалы
| ТИТАНА | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ | |
| CP-TI (GR. 2) | 702 | 600 | UT35N | |
| 6АЛ-4В (GR. 5) | 705 | 625 | 556 | |
| TI-PD (GR. 7) | 825 | 718 | ||
| TI CODE 12 (GR. 12) | C276 | AL6XN | ||
| 6AL-4V ELI (GR. 23) | C22 | 2205 | ||
| Би 2 | 686 | |||
| B3 | 255 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Каректи болты” Отменить ответ











Отзывы
Отзывов пока нет.