Титановые тяжелые шестигранные болты
Категория: Титановые болты
Описание
United Titanium производит и производит тяжелые шестигранные болты диаметром от 1/2 до 2 дюймов. Мы также предлагаем метрические тяжелые болты с шестигранной головкой по запросу. Эти тяжелые болты с шестигранной головкой изготавливаются в соответствии с последними стандартами ASME B18.2.1, IFI или стандартами, указанными заказчиком, с вариантами с полной или частичной резьбой. Наш инвентарь является домом для тысяч этих тяжелых шестигранных болтов из любого из наших различных материалов, таких как цирконий 702.
Тяжелые шестигранные болты
- ASTM F468, если требуется
- СТАНДАРТ (ASME / ANSI)
- Метрика (МФИ)
| Е | F | ЧАС | ||
| NOMINAL | ДИАМЕТР ТЕЛА. | По квартирам | ВЫСОТА | |
| РАЗМЕР | МАКСИМУМ | MIN | Бейсик | Бейсик |
| 1/2 | 0,515 | 0,482 | 7/8 | 11/32 |
| 5/8 | 0,642 | 0,605 | 11/16 | 27/64 |
| 3/4 | 0,768 | 0,729 | 1-1 / 4 | 1/2 |
| 7/8 | 0,895 | 0,852 | 1-7 / 16 | 37/64 |
| 1 | 1,022 | 0,976 | 1-5 / 8 | 43/64 |
| 1-1 / 8 | 1,149 | 1,098 | 1-13 / 16 | 3/4 |
| 1-1 / 4 | 1,277 | 1,223 | 2 | 27/32 |
| 1-3 / 8 | 1,404 | 1,345 | 2-3 / 16 | 29/32 |
| 1/2 | 1,531 | 1,470 | 2-3 / 8 | 1 |
| 1-3 / 4 | 1,785 | 1,716 | 2-3 / 4 | 1-5 / 32 |
| 2 | 2,039 | 1,964 | 3-1 / 8 | 1-11 / 32 |
| 2-1 / 4 | 2,305 | 2,214 | 3-1 / 2 | 1-1 / 2 |
| 2-1 / 2 | 2,559 | 2,461 | 3-7 / 8 | 1-21 / 32 |
| 2-3 / 4 | 2,827 | 2,711 | 4-1 / 4 | 1-13 / 16 |
| 3 | 3,081 | 2,961 | 4-5 / 8 | 2 |
Материалы
| ТИТАНА | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ | |
| CP-TI (GR. 2) | 702 | 600 | UT35N | |
| 6АЛ-4В (GR. 5) | 705 | 625 | 556 | |
| TI-PD (GR. 7) | 825 | 718 | ||
| TI CODE 12 (GR. 12) | C276 | AL6XN | ||
| 6AL-4V ELI (GR. 23) | C22 | 2205 | ||
| Би 2 | 686 | |||
| B3 | 255 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Титановые тяжелые шестигранные болты” Отменить ответ











Отзывы
Отзывов пока нет.