Коррозионностойкие стопорные шайбы
Описание
United Titanium производит и проводит инвентаризацию плоских шайб диаметром от 0 до 3 дюймов. У нас также есть метрические плоские узкие шайбы типа A, доступные по запросу. Эти шайбы изготавливаются в соответствии с самыми последними стандартами ASME B18.22.1, IFI или заказчика, а наш стандарт является узким. В нашем инвентаре находятся тысячи таких плоских шайб из любого из наших различных материалов, таких как сплав C-276, титан 2 класса, титан 5 класса, титан 7 класса, цирконий 702.
| A | В | С | |||||||||
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШАЙБЫ | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР | НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР | ТОЛЩИНА | ||||||||
| Бейсик | ТОЛЕРАНТНОСТЬ | Бейсик | ТОЛЕРАНТНОСТЬ | ||||||||
| БОЛЬШЕ | MINUS | БОЛЬШЕ | MINUS | Бейсик | МАКСИМУМ | MIN | |||||
| — | — | 0.078 | 0.000 | 0.005 | 0.188 | 0.000 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.016 | |
| — | — | 0.094 | 0.000 | 0.005 | 0.250 | 0.000 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | 0.016 | |
| — | — | 0.125 | 0.008 | 0.005 | 0.312 | 0.008 | 0.005 | 0.032 | 0.040 | 0.025 | |
| № 6 | 0.138 | 0.156 | 0.008 | 0.005 | 0.375 | 0.015 | 0.005 | 0.049 | 0.065 | 0.036 | |
| 8 | 0.164 | 0.188 | 0.008 | 0.005 | 0.438 | 0.015 | 0.005 | 0.049 | 0.065 | 0.036 | |
| 10 | 0.190 | 0.219 | 0.008 | 0.005 | 0.500 | 0.015 | 0.005 | 0.049 | 0.065 | 0.036 | |
| 3/16 | 0.188 | 0.250 | 0.015 | 0.005 | 0.562 | 0.015 | 0.005 | 0.049 | 0.065 | 0.036 | |
| 12 | 0.216 | 0.250 | 0.015 | 0.005 | 0.562 | 0.015 | 0.005 | 0.065 | 0.080 | 0.051 | |
| 1/4 | 0.250 | N | 0.281 | 0.015 | 0.005 | 0.625 | 0.015 | 0.005 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
| 1/4 | 0.250 | В | 0.312 | 0.015 | 0.005 | 0.734 | 0.015 | 0.007 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
| 5/16 | 0.312 | N | 0.344 | 0.015 | 0.005 | 0.688 | 0.015 | 0.007 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
| 5/16 | 0.312 | В | 0.375 | 0.015 | 0.005 | 0.875 | 0.030 | 0.007 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
| 3/8 | 0.375 | N | 0.406 | 0.015 | 0.005 | 0.812 | 0.015 | 0.007 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
| 3/8 | 0.375 | В | 0.438 | 0.015 | 0.005 | 1.000 | 0.030 | 0.007 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
| 7/16 | 0.438 | N | 0.469 | 0.015 | 0.005 | 0.922 | 0.015 | 0.007 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
| 7/16 | 0.438 | В | 0.500 | 0.015 | 0.005 | 1.250 | 0.030 | 0.007 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
| 1/2 | 0.500 | N | 0.531 | 0.015 | 0.005 | 1.062 | 0.030 | 0.007 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
| 1/2 | 0.500 | В | 0.562 | 0.015 | 0.005 | 1.375 | 0.030 | 0.007 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
| 9/16 | 0.562 | N | 0.594 | 0.015 | 0.005 | 1.156 | 0.030 | 0.007 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
| 9/16 | 0.562 | В | 0.625 | 0.015 | 0.005 | 1.469 | 0.030 | 0.007 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
| 5/8 | 0.625 | N | 0.656 | 0.030 | 0.007 | 1.312 | 0.030 | 0.007 | 0.095 | 0.121 | 0.074 |
| 5/8 | 0.625 | В | 0.688 | 0.030 | 0.007 | 1.750 | 0.030 | 0.007 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
| 3/4 | 0.750 | N | 0.812 | 0.030 | 0.007 | 1.469 | 0.030 | 0.007 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
| 3/4 | 0.750 | В | 0.812 | 0.030 | 0.007 | 2.000 | 0.030 | 0.007 | 0.148 | 0.177 | 0.122 |
| 7/8 | 0.875 | N | 0.938 | 0.030 | 0.007 | 1.750 | 0.030 | 0.007 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
| 7/8 | 0.875 | В | 0.938 | 0.030 | 0.007 | 2.250 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
| 1 | 1.000 | N | 1.062 | 0.030 | 0.007 | 2.000 | 0.030 | 0.007 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
| 1 | 1.000 | В | 1.062 | 0.030 | 0.007 | 2.500 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
| 1-1/8 | 1.125 | N | 1.250 | 0.030 | 0.007 | 2.250 | 0.030 | 0.007 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
| 1-1/8 | 1.125 | В | 1.250 | 0.030 | 0.007 | 2.750 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
| 1-1/4 | 1.250 | N | 1.375 | 0.030 | 0.007 | 2.500 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
| 1-1/4 | 1.250 | В | 1.375 | 0.030 | 0.007 | 3.000 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
| 1-3/8 | 1.375 | N | 1.500 | 0.030 | 0.007 | 2.750 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
| 1-3/8 | 1.375 | В | 1.500 | 0.045 | 0.010 | 3.250 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
| 1-1/2 | 1.500 | N | 1.625 | 0.030 | 0.007 | 3.000 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
| 1-1/2 | 1.500 | В | 1.625 | 0.045 | 0.010 | 3.500 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
| 1-5/8 | 1.625 | 1.750 | 0.045 | 0.010 | 3.750 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 | |
| 1-3/4 | 1.750 | 1.875 | 0.045 | 0.010 | 4.000 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 | |
| 1-7/8 | 1.875 | 2.000 | 0.045 | 0.010 | 4.250 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 | |
| 2 | 2.000 | 2.125 | 0.045 | 0.010 | 4.500 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 | |
| 2-1/4 | 2.250 | 2.375 | 0.045 | 0.010 | 4.750 | 0.045 | 0.010 | 0.220 | 0.248 | 0.193 | |
| 2-1/2 | 2.500 | 2.625 | 0.045 | 0.010 | 5.000 | 0.045 | 0.010 | 0.238 | 0.280 | 0.210 | |
| 2-2/4 | 2.750 | 2.875 | 0.065 | 0.010 | 5.250 | 0.065 | 0.010 | 0.259 | 0.310 | 0.228 | |
| 3 | 3.000 | 3.125 | 0.065 | 0.010 | 5.500 | 0.065 | 0.010 | 0.284 | 0.327 | 0.249 | |
Предпочтительные размеры по большей части относятся к сериям, ранее обозначенным «Стандартная табличка» и «SAE».
Там, где общие размеры существовали в двух сериях, размер SAE обозначается как «N» (узкий) и стандартная табличка «W» (широкий). Эти размеры, а также все остальные размеры плоских шайб типа А заказываются по внутреннему диаметру, внешнему диаметру и размерам толщины.
Материалы
| ТИТАНА | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ | |
| CP-TI (GR. 2) | 702 | 600 | UT35N | |
| 6АЛ-4В (GR. 5) | 705 | 625 | 556 | |
| TI-PD (GR. 7) | 825 | 718 | ||
| TI CODE 12 (GR. 12) | C276 | AL6XN | ||
| 6AL-4V ELI (GR. 23) | C22 | 2205 | ||
| Би 2 | 686 | |||
| B3 | 255 | |||





Отзывы
Отзывов пока нет.