Плоские винты машины Филлипса
Категория: Машинные винты
Описание
United Titanium производит и осуществляет инвентаризацию винтов с плоскими крестообразными шлицами диаметром от 4 до 3/8 дюйма. Мы также предлагаем метрические плоские винты с крестообразным шлицем по запросу. Эти плоские крепежные винты с крестообразным шлицем изготавливаются в соответствии с самыми последними стандартами ASME B18.6.3, IFI или согласно требованиям заказчика с вариантами с полной или частичной резьбой. Стандарт United Titanium — это угол головки 82 *, но по вашему желанию может быть изготовлен вариант угла 100 *. Наш инвентарь является домом для тысяч этих винтов с плоскими крестообразными шлицами из любого из наших различных материалов, таких как титан 2 класса.
Габаритные размеры
| ТИП I | ||||||||||
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | A | ЧАС | M | T | N | Размер водителя | RECESS PENETRATION выверка ГЛУБИНА | |||
| ГОЛОВНОЙ ДИАМЕТР | ГОЛОВА ВЫСОТА | ДИАМЕТР РЕЦЕССА | ГЛУБИНА РЕЦЕССА | ШИРИНА РЕЦЕССА | ||||||
| МАКСИМУМ | REF | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | MIN | МАКСИМУМ | MIN | ||
| 4 | 0.212 | 0.067 | 0.128 | 0.115 | 0.089 | 0.073 | 0.018 | 1 | 0.082 | 0.066 |
| 5 | 0.237 | 0.075 | 0.154 | 0.141 | 0.086 | 0.063 | 0.027 | 2 | 0.075 | 0.052 |
| 6 | 0.262 | 0.083 | 0.174 | 0.161 | 0.106 | 0.083 | 0.029 | 2 | 0.095 | 0.072 |
| 8 | 0.312 | 0.100 | 0.189 | 0.176 | 0.121 | 0.098 | 0.030 | 2 | 0.110 | 0.087 |
| 10 | 0.362 | 0.116 | 0.204 | 0.191 | 0.136 | 0.113 | 0.032 | 2 | 0.125 | 0.102 |
| 12 | 0.412 | 0.132 | 0.268 | 0.255 | 0.156 | 0.133 | 0.035 | 3 | 0.139 | 0.116 |
| 1/4 | 0.477 | 0.153 | 0.283 | 0.270 | 0.171 | 0.148 | 0.036 | 3 | 0.154 | 0.131 |
| 5/16 | 0.597 | 0.191 | 0.365 | 0.352 | 0.216 | 0.194 | 0.061 | 3 | 0.196 | 0.174 |
| 3/8 | 0.717 | 0.230 | 0.393 | 0.380 | 0.245 | 0.223 | 0.065 | 4 | 0.225 | 0.203 |
| 7/16 | 0.760 | 0.223 | 0.409 | 0.396 | 0.261 | 0.239 | 0.068 | 4 | 0.241 | 0.219 |
| 1/2 | 0.815 | 0.223 | 0.424 | 0.411 | 0.276 | 0.254 | 0.069 | 4 | 0.256 | 0.234 |
| 9/16 | 0.932 | 0.260 | 0.454 | 0.431 | 0.300 | 0.278 | 0.073 | 4 | 0.280 | 0.258 |
| 5/8 | 1.050 | 0.298 | 0.576 | 0.553 | 0.342 | 0.316 | 0.079 | 5 | 0.309 | 0.283 |
| 3/4 | 1.285 | 0.372 | 0.640 | 0.617 | 0.406 | 0.380 | 0.087 | 5 | 0.373 | 0.347 |
Материалы
| ТИТАНА | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ |
| CP-TI (GR. 2) | |||
| 6АЛ-4В (GR. 5) | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Плоские винты машины Филлипса” Отменить ответ











Отзывы
Отзывов пока нет.