Плоские шлицевые винты
Категория: Машинные винты
Описание
United Titanium производит и осуществляет инвентаризацию винтов с плоским шлицем диаметром от 0 до 3/8 дюйма. Мы также предлагаем метрические винты с плоским шлицем по запросу. Эти крепежные винты с плоским шлицем изготавливаются в соответствии с новейшими стандартами ASME B18.6.3, IFI или согласно требованиям заказчика с вариантами исполнения с полной или частичной резьбой. Стандарт United Titanium — это угол головки 82 *, но по вашему желанию может быть изготовлен вариант угла 100 *. Наш инвентарь является домом для тысяч этих винтов с плоским шлицем из любого из наших различных материалов и размеров.
Габаритные размеры
| A | ЧАС | J | T | |||
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | ГОЛОВА ДИАМ. | ГОЛОВА ВЫСОТА | Слот ширина | СЛОТ ГЛУБИНА | ||
| MAX, EDGE SHARP | REF | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | |
| 0 | 0.119 | 0.035 | 0.023 | 0.016 | 0.015 | 0.010 |
| 1 | 0.146 | 0.043 | 0.026 | 0.019 | 0.019 | 0.012 |
| 2 | 0.172 | 0.051 | 0.031 | 0.023 | 0.023 | 0.015 |
| 3 | 0.199 | 0.059 | 0.035 | 0.027 | 0.027 | 0.017 |
| 4 | 0.225 | 0.067 | 0.039 | 0.031 | 0.030 | 0.020 |
| 5 | 0.252 | 0.075 | 0.043 | 0.035 | 0.034 | 0.022 |
| 6 | 0.279 | 0.083 | 0.048 | 0.039 | 0.038 | 0.024 |
| 8 | 0.332 | 0.100 | 0.054 | 0.045 | 0.045 | 0.029 |
| 10 | 0.385 | 0.116 | 0.060 | 0.050 | 0.053 | 0.034 |
| 12 | 0.438 | 0.132 | 0.067 | 0.056 | 0.060 | 0.039 |
| 1/4 | 0.507 | 0.153 | 0.075 | 0.064 | 0.070 | 0.046 |
| 5/16 | 0.635 | 0.191 | 0.084 | 0.072 | 0.088 | 0.058 |
| 3/8 | 0.762 | 0.230 | 0.094 | 0.081 | 0.106 | 0.070 |
| 7/16 | 0.812 | 0.223 | 0.094 | 0.081 | 0.103 | 0.066 |
| 1/2 | 0.875 | 0.223 | 0.106 | 0.091 | 0.103 | 0.065 |
| 9/16 | 1.000 | 0.260 | 0.118 | 0.102 | 0.120 | 0.077 |
| 5/8 | 1.125 | 0.298 | 0.133 | 0.116 | 0.137 | 0.088 |
| 3/4 | 1.375 | 0.372 | 0.149 | 0.131 | 0.171 | 0.111 |
Материалы
| ТИТАНА | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ | |
| CP-TI (GR. 2) | 702 | 600 | UT35N | |
| 6АЛ-4В (GR. 5) | 705 | 625 | 556 | |
| TI-PD (GR. 7) | 825 | 718 | ||
| TI CODE 12 (GR. 12) | C276 | AL6XN | ||
| 6AL-4V ELI (GR. 23) | C22 | 2205 | ||
| Би 2 | 686 | |||
| B3 | 255 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Плоские шлицевые винты” Отменить ответ











Отзывы
Отзывов пока нет.