Винты с шлицевым шлицем Fillister
Категория: Машинные винты
Описание
United Titanium производит и осуществляет инвентаризацию винтов с цилиндрическими шлицевыми отверстиями диаметром от 0 до 5/16 ”. У нас также есть метрические крепежные винты с прорезями для шпилек, доступные по запросу. Эти крепежные винты со шлицевым шлицем изготавливаются в соответствии с самыми последними стандартами ASME B18.6.3, IFI или согласно требованиям заказчика с вариантами с полной или частичной резьбой. Наш инвентарь является домом для тысяч этих крепежных болтов с прорезями филлистер в любом из наших различных материалов и размеров.
Габаритные размеры
| A | О | J | T | |||||
| НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР | ГОЛОВНОЙ ДИАМЕТР | Общая высота головы | Слот ширина | СЛОТ ГЛУБИНА | ||||
| МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | МАКСИМУМ | MIN | |
| 0 | 0.096 | 0.083 | 0.055 | 0.047 | 0.023 | 0.016 | 0.025 | 0.015 |
| 1 | 0.118 | 0.104 | 0.066 | 0.058 | 0.026 | 0.019 | 0.031 | 0.020 |
| 2 | 0.140 | 0.124 | 0.083 | 0.066 | 0.031 | 0.023 | 0.037 | 0.025 |
| 3 | 0.161 | 0.145 | 0.095 | 0.077 | 0.035 | 0.027 | 0.043 | 0.030 |
| 4 | 0.183 | 0.166 | 0.107 | 0.088 | 0.039 | 0.031 | 0.048 | 0.035 |
| 5 | 0.205 | 0.187 | 0.120 | 0.100 | 0.043 | 0.035 | 0.054 | 0.040 |
| 6 | 0.226 | 0.208 | 0.132 | 0.111 | 0.048 | 0.039 | 0.060 | 0.045 |
| 8 | 0.270 | 0.250 | 0.156 | 0.133 | 0.054 | 0.045 | 0.071 | 0.054 |
| 10 | 0.313 | 0.292 | 0.180 | 0.156 | 0.060 | 0.050 | 0.083 | 0.064 |
| 12 | 0.357 | 0.334 | 0.205 | 0.178 | 0.067 | 0.056 | 0.094 | 0.074 |
| 1/4 | 0.414 | 0.389 | 0.237 | 0.207 | 0.075 | 0.064 | 0.109 | 0.087 |
| 5/16 | 0.518 | 0.490 | 0.295 | 0.262 | 0.084 | 0.072 | 0.137 | 0.110 |
| 3/8 | 0.622 | 0.590 | 0.355 | 0.315 | 0.094 | 0.081 | 0.164 | 0.133 |
| 7/16 | 0.625 | 0.589 | 0.368 | 0.321 | 0.094 | 0.081 | 0.170 | 0.135 |
| 1/2 | 0.750 | 0.710 | 0.412 | 0.362 | 0.106 | 0.091 | 0.190 | 0.151 |
| 9/16 | 0.812 | 0.768 | 0.466 | 0.410 | 0.118 | 0.102 | 0.214 | 0.172 |
| 5/8 | 0.875 | 0.827 | 0.521 | 0.461 | 0.133 | 0.116 | 0.240 | 0.193 |
| 3/4 | 1.000 | 0.945 | 0.612 | 0.542 | 0.149 | 0.131 | 0.281 | 0.226 |
Материалы
| ТИТАНА | ЦИРКОНИЙ | СПЛАВ | ТАНТАЛ | |
| CP-TI (GR. 2) | 702 | 600 | UT35N | |
| 6АЛ-4В (GR. 5) | 705 | 625 | 556 | |
| TI-PD (GR. 7) | 825 | 718 | ||
| TI CODE 12 (GR. 12) | C276 | AL6XN | ||
| 6AL-4V ELI (GR. 23) | C22 | 2205 | ||
| Би 2 | 686 | |||
| B3 | 255 | |||
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Винты с шлицевым шлицем Fillister” Отменить ответ











Отзывы
Отзывов пока нет.